SAIU AGORA (08/05): Aumento no Salário dos Aposentados para MAIO; veja quem terá direito ao aumento de salário!
Uma notícia promissora para os aposentados e pensionistas do INSS: este mês traz uma boa surpresa com a concessão de uma renda adicional. No entanto, como este processo se desenrola exatamente? Quem tem direito a este benefício extra? E qual é o montante a ser recebido?
Prosseguindo na leitura, todas essas questões serão elucidadas e você compreenderá mais detalhadamente como este acréscimo na renda dos aposentados em maio está sendo implementado.
Aumento do salário do INSS em maio
O incremento no pagamento do INSS em maio refere-se, na verdade, à antecipação da primeira parcela do 13º salário. Este benefício, popularmente conhecido como abono natalino, é um direito dos trabalhadores brasileiros e, no caso dos aposentados e pensionistas do INSS, é distribuído de maneira fracionada, em duas partes.
Para receber a majoração do pagamento do INSS em maio, ou seja, a primeira parcela do 13º salário do INSS, é necessário atender a certos critérios:
- Ser beneficiário de algum auxílio do INSS, como aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão;
- Ter recebido o referido benefício ao longo do ano de 2023;
Como será feito o pagamento do 13º salário do INSS
O adiantamento da primeira parcela do 13º salário do INSS em maio será realizado em conjunto com o pagamento habitual do benefício mensal. Dessa forma, os aposentados e pensionistas receberão, na folha de pagamento de maio, o montante total de seu benefício, acrescido do valor correspondente à primeira parcela do 13º salário.
Final | Dez/23 | Jan/24 | Fev/24 | Mar/24 | Abr/24 | Mai/24 | Jun/24 | Jul/24 | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/Dez | 25/Jan | 23/Fev | 22/Mar | 24/Abr | 24/Mai | 24/Jun | 25/Jul | 26/Ago | 24/Set | 25/Out | 25/Nov | 20/Dez |
2 | 22/Dez | 26/Jan | 26/Fev | 25/Mar | 25/Abr | 27/Mai | 25/Jun | 26/Jul | 27/Ago | 25/Set | 28/Out | 26/Nov | 23/Dez |
3 | 26/Dez | 29/Jan | 27/Fev | 26/Mar | 26/Abr | 28/Mai | 26/Jun | 29/Jul | 28/Ago | 26/Set | 29/Out | 27/Nov | 26/Dez |
4 | 27/Dez | 30/Jan | 28/Fev | 27/Mar | 29/Abr | 29/Mai | 27/Jun | 30/Jul | 29/Ago | 27/Set | 30/Out | 28/Nov | 27/Dez |
5 | 28/Dez | 31/Jan | 29/Fev | 28/Mar | 30/Abr | 31/Mai | 28/Jun | 31/Jul | 30/Ago | 30/Set | 31/Out | 29/Nov | 30/Dez |
6 | 2/Jan | 1/Fev | 1/Mar | 1/Abr | 2/Mai | 3/Jun | 1/Jul | 1/Ago | 2/Set | 1/Out | 1/Nov | 2/Dez | 2/Jan |
7 | 3/Jan | 2/Fev | 2/Mar | 2/Abr | 3/Mai | 4/Jun | 2/Jul | 2/Ago | 3/Set | 2/Out | 4/Nov | 3/Dez | 3/Jan |
8 | 4/Jan | 5/Fev | 3/Mar | 3/Abr | 6/Mai | 5/Jun | 3/Jul | 5/Ago | 4/Set | 3/Out | 5/Nov | 4/Dez | 6/Jan |
9 | 5/Jan | 6/Fev | 5/Mar | 4/Abr | 7/Mai | 6/Jun | 4/Jul | 6/Ago | 5/Set | 4/Out | 6/Nov | 5/Dez | 7/Jan |
0 | 8/Jan | 7/Fev | 7/Mar | 5/Abr | 8/Mai | 7/Jun | 5/Jul | 7/Ago | 6/Set | 7/Out | 7/Nov | 6/Dez | 8/Jan |
Calendário de pagamento do INSS para quem recebe acima de um salário mínimo
Final | Dez/23 | Jan/24 | Fev/24 | Mar/24 | Abr/24 | Mai/24 | Jun/24 | Jul/24 | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 e 6 | 2/Jan | 1/Fev | 1/Mar | 1/Abr | 2/Mai | 3/Jun | 1/Jul | 1/Ago | 2/Set | 1/Out | 1/Nov | 2/Dez | 2/Jan |
2 e 7 | 3/Jan | 2/Fev | 4/Mar | 2/Abr | 3/Mai | 4/Jun | 2/Jul | 2/Ago | 3/Set | 2/Out | 4/Nov | 3/Dez | 3/Jan |
3 e 8 | 4/Jan | 5/Fev | 5/Mar | 3/Abr | 6/Mai | 5/Jun | 3/Jul | 5/Ago | 4/Set | 3/Out | 5/Nov | 4/Dez | 6/Jan |
4 e 9 | 5/Jan | 6/Fev | 6/Mar | 4/Abr | 7/Mai | 6/Jun | 4/Jul | 6/Ago | 5/Set | 4/Out | 6/Nov | 5/Dez | 7/Jan |
5 e 0 | 8/Jan | 7/Fev | 7/Mar | 5/Abr | 8/Mai | 7/Jun | 5/Jul | 7/Ago | 6/Set | 7/Out | 7/Nov | 6/Dez | 8/Jan |
Qual o valor do 13º salário do INSS?
O valor do 13º salário do INSS em maio varia conforme o montante do benefício regular do aposentado ou pensionista. Para aqueles que recebem um salário mínimo, o valor será de R$ 706,00, totalizando R$ 2.118,00 somando-se ao valor do benefício regular.
Por outro lado, para os que recebem o teto do INSS, o montante será de R$ 3.893,01, totalizando R$ 11.679,03.
Quanto à segunda parcela, ela corresponde à diferença entre os 50% adiantados e o total do abono anual, sujeita a descontos como o Imposto de Renda, por exemplo.