SAIU AGORA (16/05): ATUALIZAÇÃO do aumento do salário dos APOSENTADOS em maio, confira quem será contemplado
ma significativa atualização nos benefícios concedidos pelo INSS está programada para o mês de maio, trazendo uma excelente notícia para os beneficiários, sejam aposentados ou pensionistas. Mas como isso se manifesta na prática? Quais são os critérios de elegibilidade para receber essa vantagem adicional e qual é o montante suplementar disponibilizado?
Continue a leitura para obter uma compreensão aprofundada sobre este aumento nos benefícios destinados aos aposentados e pensionistas neste mês de maio.
O que é o aumento do salário do INSS em maio?
O aumento salarial previsto para maio, na realidade, corresponde ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário. Este benefício, comumente denominado abono natalino, é um direito assegurado aos trabalhadores brasileiros e, no caso dos aposentados e pensionistas do INSS, é pago em duas parcelas.
Quem tem direito?
Para receber o aumento do salário do INSS em maio, referente à primeira parcela do 13º salário do INSS, é necessário satisfazer os seguintes requisitos:
- Estar recebendo algum benefício do INSS, tais como aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão;
- Ter sido beneficiário desse mesmo benefício ao longo do ano de 2023.
Contudo, é importante ressaltar que os beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada) e da Renda Mensal Vitalícia não têm direito ao 13º salário do INSS.
Como será feito o pagamento do 13º salário do INSS
O pagamento da primeira parcela do 13º salário do INSS em maio será realizado juntamente com o pagamento do benefício regular do mês. Dessa forma, na folha de pagamento de maio, os aposentados e pensionistas receberão o valor total de seu benefício, acrescido da primeira parcela do 13º salário.
Calendário de pagamento do INSS para quem recebe um salário mínimo
Final | Dez/23 | Jan/24 | Fev/24 | Mar/24 | Abr/24 | Mai/24 | Jun/24 | Jul/24 | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 |
1 | 21/Dez | 25/Jan | 23/Fev | 22/Mar | 24/Abr | 24/Mai | 24/Jun | 25/Jul | 26/Ago | 24/Set | 25/Out | 25/Nov | 20/Dez |
2 | 22/Dez | 26/Jan | 26/Fev | 25/Mar | 25/Abr | 27/Mai | 25/Jun | 26/Jul | 27/Ago | 25/Set | 28/Out | 26/Nov | 23/Dez |
3 | 26/Dez | 29/Jan | 27/Fev | 26/Mar | 26/Abr | 28/Mai | 26/Jun | 29/Jul | 28/Ago | 26/Set | 29/Out | 27/Nov | 26/Dez |
4 | 27/Dez | 30/Jan | 28/Fev | 27/Mar | 29/Abr | 29/Mai | 27/Jun | 30/Jul | 29/Ago | 27/Set | 30/Out | 28/Nov | 27/Dez |
5 | 28/Dez | 31/Jan | 29/Fev | 28/Mar | 30/Abr | 31/Mai | 28/Jun | 31/Jul | 30/Ago | 30/Set | 31/Out | 29/Nov | 30/Dez |
6 | 2/Jan | 1/Fev | 1/Mar | 1/Abr | 2/Mai | 3/Jun | 1/Jul | 1/Ago | 2/Set | 1/Out | 1/Nov | 2/DEZ | 2/Jan |
7 | 3/Jan | 2/Fev | 2/Mar | 2/Abr | 3/Mai | 4/Jun | 2/Jul | 2/Ago | 3/Set | 2/Out | 4/Nov | 3/DEZ | 3/Jan |
8 | 4/Jan | 5/Fev | 3/Mar | 3/Abr | 6/Mai | 5/Jun | 3/Jul | 5/Ago | 4/Set | 3/Out | 5/Nov | 4/DEZ | 6/Jan |
9 | 5/Jan | 6/Fev | 5/Mar | 4/Abr | 7/Mai | 6/Jun | 4/Jul | 6/Ago | 5/Set | 4/Out | 6/Nov | 5/DEZ | 7/Jan |
0 | 8/Jan | 7/Fev | 7/Mar | 5/Abr | 8/Mai | 7/Jun | 5/Jul | 7/Ago | 6/Set | 7/Out | 7/Nov | 6/DEZ | 8/Jan |
Calendário de pagamento do INSS para quem recebe acima de um salário mínimo
Final | Dez/23 | Jan/24 | Fev/24 | Mar/24 | Abr/24 | Mai/24 | Jun/24 | Jul/24 | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 |
1 e 6 | 2/Jan | 1/Fev | 1/Mar | 1/Abr | 2/Mai | 3/Jun | 1/Jul | 1/Ago | 2/Set | 1/Out | 1/Nov | 2/Dez | 2/Jan |
2 e 7 | 3/Jan | 2/Fev | 4/Mar | 2/Abr | 3/Mai | 4/Jun | 2/Jul | 2/Ago | 3/Set | 2/Out | 4/Nov | 3/Dez | 3/Jan |
3 e 8 | 4/Jan | 5/Fev | 5/Mar | 3/Abr | 6/Mai | 5/Jun | 3/Jul | 5/Ago | 4/Set | 3/Out | 5/Nov | 4/Dez | 6/Jan |
4 e 9 | 5/Jan | 6/Fev | 6/Mar | 4/Abr | 7/Mai | 6/Jun | 4/Jul | 6/Ago | 5/Set | 4/Out | 6/Nov | 5/Dez | 7/Jan |
5 e 0 | 8/Jan | 7/Fev | 7/Mar | 5/Abr | 8/Mai | 7/Jun | 5/Jul | 7/Ago | 6/Set | 7/Out | 7/Nov | 6/Dez | 8/Jan |
Qual o valor do 13º salário do INSS
O valor do 13º salário do INSS em maio varia de acordo com o montante do benefício regular recebido pelo aposentado ou pensionista. Portanto, para aqueles que recebem um salário mínimo, o valor do abono será de R$ 706,00, totalizando R$ 2.118,00 juntamente com o valor do benefício regular.
Por outro lado, para os beneficiários que recebem o teto do INSS, o valor do abono será de R$ 3.893,01, totalizando R$ 11.679,03 quando somado ao valor do benefício regular.
Quanto à segunda parcela, esta corresponderá à diferença entre os 50% adiantados e o total do abono anual, e sobre ela incidirão descontos como o Imposto de Renda, por exemplo.